Kalori kandungan makanan adalah jumlah tenaga yang badan mendapat apabila anda mengambil makanan penggunaan.
Meja kalori digunakan untuk kehilangan berat badan dalam diet menyekat asupan kalori. Kandungan kalori dalam makanan bergantung pada mereka komposisi.
Sebagai contoh, 1 gram lemak menyediakan 9.3 kalori, dan 1 gram karbohidrat 4.1 kalori, 1 gram protein 4.1 kalori.

Meja makanan kalori untuk menurunkan berat badan dan komposisi: protein, lemak, karbohidrat (kalori per 100 gram).
Susu dan susu
Dengan kekurangan protein otot menjadi lemah dan badan habis. Walaupun dengan berat sedikit yang ia kelihatan longgar. Produk susu adalah sumber protein, yang begitu penting dalam badan manusia. Dengan tetap menggunakan anda akan dapat untuk membina massa otot. Makanan mereka mengambil banyak tenaga, dan yang bermaksud memulai proses pengurangan berat badan.
Berikut meja menunjukkan senarai produk susu dengan petunjuk nilai kalori.
Produk | Air, | Protein | Lemak | Karbohidrat | kalori |
Keju putih dari susu sapi | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Yogurt asli 1.5% lemak | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Rendah lemak yogurt | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Yogurt lemak | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Susu | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Susu Acidophilus | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Susu, seluruh kering | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
Susu pekat | 74,1 | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Susu kental, dengan gula | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Yogurt | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ryazhenka | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Krim 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Krim 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
Krim asam 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Krim asam 20% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Keju dan banyak keju spesial | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Keju Rusia | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Keju belanda | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Keju Swiss | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Keju lemak | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
Keju berani | 71.0 per | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
Dadih | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Produk roti, tepung

Kandungan kalori produk roti agak tinggi, jadi kau bisa menurunkan berat badan jika mereka dibenarkan untuk makan dalam kuantiti yang terhad. Keutamaan perlu diberikan kepada roti rai, roti dan semua adalah lebih baik dikeluarkan dari diet. Membakar tanpa ragi kurang berbahaya untuk angka.
Ia adalah diketahui bahawa roti milik makanan dengan kandungan yang tinggi karbohidrat. Ia adalah keras untuk berdamai dengan protein, jadi ia tidak disarankan untuk makan barang-barang bakar dengan susu atau daging.
Produk | Air, g | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | kalori |
Rye | Kira 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Roti dari gandum tepung aku gred | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Mentega kek | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
Bagel | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Pengeringan | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Kerupuk gandum | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Kerupuk berkrim | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Tepung | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Tepung gandum saya gred | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Tepung gandum II jenis | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Tepung rai | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Bijirin
Apabila kehilangan berat badan adalah untuk menghitung kalori semua produk yang termasuk dalam diet. Dan bijirin ada pengecualian. Ia dianggap bahwa mereka tidak membahayakan tubuh kerana ia mengandungi perlahan karbohidrat. Tetapi menurut pakar, makan mereka dalam kuantiti yang besar juga boleh menyumbang untuk pengambilan lemak berlebihan.
Agar tidak membahayakan angka, ia adalah perlu untuk betul mengira kadar. Dalam pengiraan meja. Ia menunjukkan kandungan kalori kering produk, tetapi anda perlu untuk memahami itu dalam proses memasak bubur jagung menyerap air. Oleh itu, 100 g sereal akan mempunyai yang lebih rendah kalori nilai daripada jumlah yang sama bijirin kering.
Produk | Air | Belk. | Lemak | Arc. | kalori |
Soba | 14,0 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Semolina | 14,0 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Oatmeal | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Pearl barley | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Millet | 14,0 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Beras | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Gandum "Hijrah" | 14,0 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Oatmeal | 10,0 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Barley | 14,0 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Hercules | 12,0 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Jagung | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Sayur-sayuran

Apabila kehilangan berat badan anda perlu makan banyak sayur-sayuran karena mereka kaya dengan serat, vitamin dan nutrisi. Kebanyakan mereka adalah rendah kalori makanan yang juga menggalakkan pecahan lemak. Sayur-sayuran bergabung dengan baik dengan makanan protein.
Produk | Air, g | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | kalori |
Terung | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Rutabaga | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Kacang hijau | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Zucchini | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Kubis | 90,0 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Kubis, merah, | 90,0 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Kembang kol | - 90.9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Kentang | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Bawang hijau (pena) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Bawang | 87,0 | 3,0 | — | 7,3 | 40 |
Bawang | 86,0 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Lobak merah | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Timun tanah | 95,0 | 0,8 | — | 3,0 | 15 |
Rumah hijau timun | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Lada hijau manis | 92,0 prestasi | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Paprika merah | 91,0 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Parsley (hijau) | 85,0 | 3.7 V | — | 8,1 | 45 |
Parsley (akar) | 85,0 | 1,5 | — | 11,0 | 47 |
Rhubarb | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Radishes | 93,0 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Lobak | 88,6 | 1,9 | — | 7,0 | 34 |
Turnips | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Salad | 95,0 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Bit | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Tomato (bawah tanah) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Tomato (rumah hijau) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Kacang hijau (pod) | 90,0 | 4,0 | — | 4,3 | 32 |
Neraka | 77,0 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Ramsons | 89,0 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Bawang putih | 70,0 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Bayam | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Sorrel | 90,0 | 1,5 | —; | 5,3 | 28 |
Buah-buahan dan beri
Dalam diet setiap orang harus termasuk buah-buahan dan buah beri. Menurut pakar, ia adalah lebih baik untuk menggunakannya sebagai pencuci mulut, tidak pastri. Beberapa beri manis dan buah-buahan mengandungi banyak kalori, jadi apabila kehilangan berat badan, ia adalah wajar untuk meninggalkan mereka gunakan.

Perhatian! Dengan makan buah-buahan dan beri harus mendengar untuk peraturan yang mudah. Sebagai contoh, tembikai tidak harus digabungkan dengan produk lain, dan aprikot dan pir tidak perlu untuk makan dengan perut kosong. Epal boleh digunakan dengan perut kosong untuk mengaktifkan selera.
Produk | Air, gram | Protein, gram | Lemak, gram | Karbohidrat, gram | kalori |
Aprikot | 86,0 | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
Quince | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
Plum | 89,0 | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
Nanas | 86,0 | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
Pisang | 74,0 | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
Cherry | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Garnet | 85,0 | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Pir | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Ara | 83,0 | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Dogwood | 85,0 | 1,0 | — | 9,7 | 45 |
Peaches | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Rowan taman | 81,0 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Aronia | 80,5 | 1,5 | — | 12,0 | 54 |
Plum taman | 87,0 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Tarikh | 20,0 | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Kumpulan | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Cherry | 85,0 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Mulberry | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Epal | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Oren | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Grapefruit | 89,0 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Lemon | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Mandarin | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Cranberry | 87,0 | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Anggur | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Blueberry | 88,2 | 1,0 | — | 7,7 | 37 |
BlackBerry | 88,0 | 2,0 | — | 5,3 | 33 |
Strawberi | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Cranberry | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Gooseberry | 85,0 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Raspberry | 87,0 | 0,8 | — | 9,0 | 41 |
Ekstrak | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Laut buckthorn | 75,0 | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Anggur putih | 86,0 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Anggur merah | 85,4 | 0,6 | — | 8,0 | 38 |
Hitam anggur | 85,0 | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Blueberry | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Brier segar | 66,0 | 1,6 | — | 24,0 | 101 |
Anjing mawar kering | 14,0 | 4,0 | — | 60,0 | 253 |
Buah kering
Banyak yang percaya bahwa buah-buahan kering mengandungi kalori beberapa, karena buah yang rendah kalori. Sebenarnya, kering produk yang lebih berbahaya untuk angka daripada segar, dan mempunyai tenaga yang lebih tinggi nilai. Isi kandungan kalori buah kering membantu untuk menggunakan mereka dalam diet.
Produk | Air | Belk. | W | Arc. | kalori |
Aprikot | 18,0 | 5,0 | — | 67,5 | 278 |
Aprikot | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Kismis dengan benih | 19,0 | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Sultana kismis | 18,0 | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Cherry | 18,0 | 1,5 | — | 73,0 | 292 |
Pir | 24,0 | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Peaches | 18,0 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Prun | 25,0 | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Epal | 20,0 | 3,2 | — | 68,0 | 273 |
Kacang-kacangan

Kacang-kacangan mengandungi banyak protein sayur-sayuran. Ini produk yang sesuai untuk vegetarian atau orang-orang yang berada di diet. Mereka membantu untuk membuat untuk kekurangan protein dalam badan. Jumlah minimum kalori kacang, dan maksimum nilai kalori diperhatikan di kedelai.
Produk | Air | Belk. | Lemak | Karbohidrat | kalori |
Kacang | 83,0 | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Kacang mengebom | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Seluruh kacang | 14,0 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Soya | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Kacang | 14,0 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Kacang merah | 14,0 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Telur
100 gram telur mengandungi 157 kalori, dan kuning tinggi kalori protein. Rata-rata telur termasuk tentang 70 kalori. Selepas menggoreng dalam minyak sayur-sayuran, kandungan kalori lebih tinggi dan mencapai nilai-nilai 125. Rebus telur rebus mempunyai 50 kalori.
Telur puyuh kalori tinggi ayam. 100 g produk mengandungi 168 kalori. Tapi sejak telur puyuh kecil, kalori satu-satunya 16 kalori.
Produk | Air | Belk. | Lemak | Arc. | kalori |
Telur ayam | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Telur serbuk | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Protein serbuk | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Kering kuning telur | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Telur puyuh | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Ikan dan makanan laut
Ikan, dikukus atau direbus di dalam air juga hidangan yang sempurna untuk diet menu. Daging mengandungi banyak nutrisi dan jenis rendah lemak adalah rendah kalori. Selamat untuk angka direbus atau ikan bakar. Bagi goreng produk minyak, dan tin ikan, dengan tetap menggunakan mereka dapat menambahkan tambahan beberapa pon.
Produk | Air | Belk. | Lemak | Arc. | kalori |
Bulls | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Menggelepar | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
Kap | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Kap | 79.1 | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Chum | 71.3 | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Berbau | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
Ais | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 0 | 75 |
Bream | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Salmon | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
Lamprey | 75 | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
Pollock | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
Capelin | 75 | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
In | 79.3 | 18.8 | Menjadi 0,6 | 0 | 81 |
Kerapu | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Hinggap sungai | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
Ikan | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
Halibut | 76.9 | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
Whiting | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
Ikan pedang | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
Kap | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Saira besar | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
Sayra kecil | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
Herring | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
Herring | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
SIG | 72.3 | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
Mackerel | 71.8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
Som | 75 | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
Mackerel | 74.9 | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
Sudak | 78.9 | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
Cod | 80.7 | 17.5 | Menjadi 0,6 | 0 | 75 |
Tuna | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
Arang batu ikan | 71.5 | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
Jerawat laut | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
Jerawat | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
Heck | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Tombak | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
IDE | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
Minyak ikan kod | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
Cumi-cumi | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Ketam | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Udang | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
Rumput laut | 88 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
Pasta "Ocean" | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
Kaviar
Kaviar menimbulkan kekebalan dan mencegah penyakit jantung, meningkatkan aktiviti otak, mengembalikan visi. Jika anda menggunakannya secara teratur, anda boleh mengurangkan tahap kolesterol dalam darah. Rendah kalori anda akan menjadi ikan kaviar, dan tinggi dalam kalori – kaviar dan salmon.
Produk | Air | Protein | W | Arc. | kalori |
Chum butiran | 46,9 | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
Butiran ikan | 58 | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
Lemak, marjerin, mentega
Lemak adalah dipadatkan besar-besaran dari organik senyawa yang termasuk lemak. Kita semua tahu bahwa produk ini adalah antara kalori tinggi, tetapi ia menyediakan tenaga cadangan di dalam tubuh manusia.
Kalori dalam marjerin dan mentega adalah kira-kira sama, tetapi akhir produk berbeda dalam komposisi. Itu termasuk banyak tepu lemak, yang mempromosikan kenaikan peringkat kolesterol dalam darah. Tapi marjerin berisi lemak TRANS, seperti yang mereka ketahui, tidak kurang berbahaya bagi tubuh. Mengesyorkan membatasi penggunaan lemak binatang untuk orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan dan mempunyai masalah kesihatan.
Lebih banyak menggunakan minyak sayur-sayuran. Walaupun nilai kalori tidak lebih rendah lemak, yang berharga komponen ia mengandungi banyak. Sangat berharga dalam makanan minyak zaitun.
Produk | Air | Protein | Lemak | Karbohidrat | kalori |
Lemak daging kambing atau daging cair | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Lemak babi (tanpa kulit) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Marjerin susu | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Marjerin sandwich | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Mayonis | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Minyak sayur-sayuran | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Mentega | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Mentega cair | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Daging, unggas

Daging dan organ yang sangat baik dan sihat alternatif untuk dibeli di toko sosej. Produk ini berisi sejumlah besar protein, yang merupakan bahan bangunan untuk otot. Daging adalah sukar untuk memanggil rendah kalori ramuan. Produk Diet adalah Turki, kelinci, ayam, daging anak sapi. Sebaliknya, banyak kalori dalam daging babi, daging kambing, bebek. Lebih rendah kalori organ: hati, hati, paru-paru, ginjal.
Produk | Air | Protein | W | Karbohidrat | kalori |
Kambing | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 |
Daging lembu | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Kuda | 72,5 | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143 |
Rabbit | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199 |
Tanpa lemak babi | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316 |
Lemak babi | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
Anak lembu | 78,0 | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
Buah Pinggang Kambing | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0,0 | 77 |
Kambing Hati | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0,0 | 101 |
Domba Hati | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0,0 | 82 |
Otak Sapi | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 124 |
Hati Lembu | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
Daging Pinggang | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0,0 | 66 |
Lembu Ambing | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0,0 | 173 |
Hati Daging | 79,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 87 |
Daging Lidah | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0,0 | 163 |
Babi ginjal | 80,1 | 13,0 | 3,1 | 0,0 | 80 |
Hati daging babi | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 108 |
Jantung babi | 78,0 | 15,1 | 3,2 | 0,0 | 89 |
Bahasa daging babi | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0,0 | 208 |
Angsa | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
Turki | 64,5 | 21,6 | 12,0 | 0,8 | 197 |
Ayam | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Ayam | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Itik | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
Gula-gula
Salah satu tempat pertama kandungan kalori dan "bahaya" untuk angka itu adalah berbagai jenis permen. Ia mengandungi sejumlah besar gula, lemak dan bahan-bahan lain yang menambahkan£. Gula-gula terdiri karbohidrat mudah, yang untuk tempoh yang singkat memberi kenyang. Dan tidak lama lagi manusia lagi merasakan kelaparan.
Dalam tempoh diet dari gula-gula ia adalah lebih baik untuk menolak.
Prod. | Air | Protein | Lemak | Karbohidrat | kalori |
Madu | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Pil buah-buahan | 7 | 3.7 V | 10,2 | Masa 73,1 | 384 |
Marshmallow | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Iris | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Marmalade | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Karamel (rata-rata) | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Gula-gula, berlapis dengan coklat | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Gula | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Bunga matahari halva | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Coklat gelap | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Susu coklat | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |